La temporada de anime de la primavera 2021 llegó con algunos grandes openings y endings hasta ahora, y recopilamos datos para ver los más escuchados en Spotify.
Ten en cuenta que no todos los openings o endings de la temporada anime de primavera 2021 se han publicado oficialmente en Spotify, y que todos los streams de las canciones se cuentan a partir del 19 de mayo de 2021 y se redondean al millar más cercano.

Como puedes, el opening de Tokyo Revengers «Cry Baby» de Official HIGE DANdism se ha convertido en el número 1 con 2.834.000 streams desde su lanzamiento. Le siguen el opening de la quinta temporada de Boku no Hero Academia, «No.1» de DISH y el opening de la tercera temporada de Kingdom, «TOMORROW» de BiSH.

Los resultados completos de la clasificación se encuentran a continuación.
Ranking Completo
Ranking | Canción | Reproducciones |
1st | Cry Baby – Official HIGE DANdism Tokyo Revengers Opening | 2,834,000 |
2nd | No. 1 – DISH My Hero Academia Season 5 Opening | 2,613,000 |
3rd | TOMORROW – BiSH Kingdom Season 3 Opening | 2,402,000 |
4th | 彼は誰時 – the peggies My Hero Academia Season 5 Ending | 2,368,000 |
5th | Koko de Iki wo Shite – eill Tokyo Revengers Ending | 1,420,000 |
6th | モノクロシティ – ACE COLLECTION Koikimo Opening | 1,150,000 |
7th | Shake & Shake – sumika Pretty Boy Detective Club Opening | 1,036,000 |
8th | ODDTAXI – Skirt&PUNPEE Odd Taxi Opening | 986,000 |
9th | EASY LOVE – Sumire Uesaka Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Opening | 882,000 |
10th | ALPHA – STEREO DIVE FOUNDATION Moriarty the Patriot 2nd Season Ending | 861,000 |
11th | Omoide Shiritori – DIALOGUE+ Higehiro Opening | 787,000 |
12th | ないない – ReoNa Shadows House Ending | 585,000 |
13th | Avid – SawanoHiroyuki[nzK]:mizuki 86 -Eighty Six- Ending | 535,000 |
14th | Sing My Pleasure – ヴィヴィ(Vo.八木海莉) Vivy -Fluorite Eye’s Song- Opening | 523,000 |
15th | BLIZZARD – BURNOUT SYNDROMES Those Snow White Notes Opening | 506,000 |
16th | リナリア – まるりとりゅうが Koikimo Ending | 475,000 |
17th | ON MY OWN – HYDE Mars Red Ending | 406,000 |
18th | Imperfect – Masayoshi Oishi SSSS.Dynezenon Opening | 395,000 |
19th | この夢が醒めるまで – Miliyah, Yoshida Brothers Those Snow White Notes Ending | 386,000 |
20th | 鼓動 – Eir Aoi Back Arrow 2nd Cour Opening | 360,000 |
21st | Soul salvation – Megumi Hayashibara Shaman King (2021) Opening | 345,000 |
22nd | Pleasure – WARPs UP Fruits Basket: The Final Opening | 343,000 |
23th | 青春の演舞 – Centimillimental Bakuten!! Opening | 275,000 |
24th | Strobe Memory – Maaya Uchida SSSS.Dynezenon Ending | 263,000 |
25th | 3分29秒 – Hitorie 86 -Eighty Six- Ending | 262,000 |
26th | あなたがいる – wacci Bakuten!! Ending | 250,000 |
27th | Eden through the rough – Takanori Nishikawa Edens Zero Opening | 241,000 |
28th | Freeze – flumpool Seven Knights Revolution: The Hero’s Successor Opening | 234,000 |
29th | Endeavour – Dragon Ash Cestvs: The Roman Fighter Opening | 234,000 |
30th | 生命のアリア – Wagakkiband Mars Red Opening | 232,000 |
31st | 大河よ共に泣いてくれ – フランシュシュ Zombieland Saga: Revenge Opening | 231,000 |
32nd | 永遠のAria – Amamiya Sora The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement Opening | 211,000 |
33rd | 春うらら – GENIC Fruits Basket: The Final Ending | 203,000 |
34th | 冒険のVLOG – CHiCO with HoneyWorks Edens Zero Ending | 198,000 |
35th | EVERYBODY! EVERYBODY! – Yu Serizawa How Not to Summon a Demon Lord Season 2 Opening | 197,000 |
36th | Brand new diary – 熊田茜音 Slime Diaries Opening | 196,000 |
37th | in case… – BISH Godzilla Singular Point Opening | 182,000 |
38th | Plastic Smile – Kaori Ishihara Higehiro Ending | 180,000 |
39th | カルペディエム – ASCA The World Ends With You Ending | 163,000 |
40th | TWISTED HEARTS – 畠中 祐 Moriarty the Patriot 2nd Season Opening | 152,000 |
41st | United Sparrows – Flow Back Arrow 2nd Cour Ending | 129,000 |
42nd | Bursty Greedy Spider – Konomi Suzuki So I’m A Spider, So What? 2nd Cour Opening | 125,000 |
43rd | Role playing – Masayoshi Oishi Dragon Goes House-Hunting Opening | 122,000 |
44th | FIRE BIRD – 大平峻也 Burning Kabaddi Opening | 117,000 |
45th | Comin’ Back – 内田雄馬 Burning Kabaddi Ending | 116,000 |
46th | ぐだふわエブリデー – 悠木 碧 Slime 300 Opening | 116,000 |
47th | EXIST – RAISE A SUILLEN Jouran: The Princess of Snow and Blood Opening | 112,000 |
48th | 青い – POLKADOT STINGRAY Godzilla Singular Point Ending | 104,000 |
49th | No. 6 – 伊藤美来, Lowland Jazz Combatants Will Be Dispatched! Opening | 97,000 |
50th | Blessing – 結城アイラ The Saint’s Magic Power is Omnipotent Opening | 91,000 |
51st | Tail – Daiki Yamashita Seven Knights Revolution: The Hero’s Successor Ending | 75,000 |
52nd | 結城アイラ – ガモちゃん(CV.小松未可子)ヨッシー(CV.鈴木愛奈)桜(CV.井澤詩織)長瀞さん(CV.上坂すみれ) Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ending | 74,000 |
53rd | DiViNE – EXiNA Blue Reflection Ray Opening | 73,000 |
54th | Chance! & Revenge! – 安月名莉子 Osamake Opening | 73,000 |
55th | Viewtiful Days! – 和氣あず未 Slime 300 Ending | 71,000 |
56th | 桜舞い散る夜に – 近藤玲奈 Battle Athletess Daiundoukai ReSTART! Ending | 69,000 |
57th | Sugarless Kiss – Suzuko Mimori Odd Taxi Ending 1 | 68,000 |
58th | kireida – Sarasa Kadowaki Cestvs: The Roman Fighter Ending | 56,000 |
59th | Saishin – ACCAMER Blue Reflection Ray Ending | 52,000 |
60th | アカシ – XIIX Dragon Quest: Dai’s Great Adventure Ending | 51,000 |
61st | コバルトの鼓動 – 諏訪ななか Battle Athletess Daiundoukai ReSTART! Opening | 46,000 |
62nd | 夢を手に、戻れる場所もない日々を – TV size – フランシュシュ Zombieland Saga: Revenge Ending | 43,000 |
63rd | 戦略的で予測不能なラブコメディのエンディング曲 – 可知白草(CV:佐倉綾音)志田黒羽(CV:水瀬いのり) Osamake Ending | 41,000 |
64th | Page for Tomorrow – NOW ON AIR The Saint’s Magic Power is Omnipotent Opening | 39,000 |
65th | #ボクノユビサキ – Megumi Hayashibara Shaman King (2021) Ending | 39,000 |
66th | Shizukana Kaze (TV size) – Non Stop Rabbit Dragon Goes House-Hunting Ending | 37,000 |
67th | 春への伝言 – 七瀬彩夏夜道 雪日岡なつみ Super Cub Ending | 33,000 |
68th | Embrace of light – RAISE A SUILEN Jouran: The Princess of Snow and Blood Ending | 32,000 |
69th | Deep inside – waterweed Kingdom Season 3 Ending | 30,000 |
70th | YOU YOU YOU – Yu Serizawa How Not to Summon a Demon Lord Season 2 Ending | 29,000 |
71st | 現実凸撃ヒエラルキー – 「私」(CV:悠木碧) So I’m A Spider, So What? 2nd Cour Ending | 26,000 |
72nd | まほうのかぜ – 熊田茜音 Super Cub Opening | 23,000 |
73rd | Ayashiku Get Your Heart – 5 to HEAVEN Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu Opening | 19,000 |
74th | 壁の向こうに笑い声を聞きましたか – トニーフランク Odd Taxi Ending 2 | 8,000 |
75th | Yousei Aika – 5 to HEAVEN Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu Ending | 7,000 |
76th | Wonder by Wonder – MUG-MO久々梨三華 (CV: 芹澤 優)成瀬直子 (CV: 若井友希)豊川姫乃 (CV: 田中美海)青木十子 (CV: 本泉莉奈) Let’s Make a Mug Too Opening | 6,000 |
¡Gracias a todos estos artistas por tan buenas bandas sonoras esta temporada!

¿Estás de acuerdo con este top? ¿A quién pondrías en este top?